Podrobnosti
- mesto:
- Zagreb
- Občina:
- Donji Grad
- mesto:
- Donji grad
- Vrsta:
- Trisobno stanovanje
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 7.350,00 €
- Nadstropje:
- 4.
- Gradnja:
- novogradnja
- Vselitev:
- 03/2028
Opis
Zagreb, Maksimirska ulica, blizu Kvaternikovega trga, luksuzno štirisobno stanovanje, ki se nahaja v četrtem nadstropju modernega stanovanjsko-poslovnega novogradnje.
Projekt se nahaja v tramvajski coni, na eni izmed najatraktivnejših lokacij v širšem centru mesta, z odličnimi prometnimi povezavami in vsemi potrebnimi vsebinami za udobno vsakdanje življenje v bližini. Stavba je sestavljena iz skupno 30 stanovanj in poslovnih prostorov v pritličju, zasnovanih in zgrajenih po visokih standardih sodobne gradnje. Dvigalo omogoča direktno povezavo iz podzemne garaže do stanovanjskih enot.
Stanovanje se nahaja v ulični stavbi v četrtem nadstropju in ima skupno površino 101,59 m². Obsega predsobo, prostorno dnevno sobo s kuhinjo in jedilnico z izhodom na ložo, tri spalnice in dve kopalnici. Funkcionalna in moderna razporeditev zagotavlja visoko raven udobja, primerno za družinsko življenje.
Stanovanju pripadata tudi shramba in garažno parkirno mesto v podzemni garaži, ki se dokupita za 55.000 €.
Predviden zaključek in vselitev sta pričakovana v marcu 2028.
Za vse dodatne informacije nas prosimo kontaktirajte.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Garažna parkirna mesta: 1
- ogrevanje: plin
- Energetska izkaznica: V teku
- Dvigalo
- loža
- Pametni dom
- Klima
- Električne žaluzije
- Alarm
- Varnostna vrata
- Dostopno za invalide
- Ni opremljeno
- Javni prevoz
- Talno ogrevanje
- Potrdilo o lastništvu
- Zunanje stavbno pohištvo: aluminij
- Stekla: Troslojno steklo
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: Zagreb, Maksimirska ulica, „Dve golobici“ – luksuzen projekt moderne stanovanjsko-poslovne stavbe
Na voljo stanovanja: 23 / 25
| ID | Notranji ID projekta | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Načrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545091 | D1 | Pritličje | 2 | 91 m² | 641.760 € | Načrt |
| 185580 | D2 | Pritličje | 2 | 92 m² | 641.620 € | Načrt |
| 123102 | D3 | Pritličje | 2 | 92 m² | 647.010 € | Načrt |
| 766481 | D4 | Pritličje | 2 | 107 m² | 746.340 € | Načrt |
| 115092 | D5 | 1. | 3 | 102 m² | 732.105 € | Načrt |
| 583006 | D6 | 1. | 2 | 89 m² | 643.147 € | Načrt |
| 842512 | D7 | 1. | 2 | 98 m² | 708.325 € | Načrt |
| 265000 | U1 | 1. | 3 | 103 m² | 730.235 € | Načrt |
| 488519 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Načrt |
| 353714 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Načrt |
| 467728 | U2 | 1. | 2 | 68 m² | 479.250 € | Načrt |
| 295240 | U4 | 1. | 2 | 73 m² | 555.078 € | Načrt |
| 421456 | D10 | 2. | 3 | 95 m² | 698.470 € | Načrt |
| 971416 | D11 | 2. | 2 | 96 m² | 704.718 € | Načrt |
| 718493 | D12 | 2. | 3 | 110 m² | 806.295 € | Načrt |
| 593597 | D9 | 2. | 3 | 103 m² | 806.442 € | Načrt |
| 335933 | U15 | 2. | 2 | 73 m² | 574.696 € | Načrt |
| 175850 | U5 | 2. | 3 | 103 m² | 755.580 € | Načrt |
| 770783 | U12 | 3. | 2 | 78 m² | 574.549 € | Načrt |
| 752561 | U9 | 3. | 3 | 103 m² | 753.375 € | Načrt |
| 316808 | U14 | 4. | 3 | 129 m² | 948.297 € | Načrt |
| 944180 | D13 | Penthouse | 3 | 129 m² | 944.989 € | Načrt |
| 928188 | U16 | Penthouse | 3 | 159 m² | 1.208.020 € | Načrt |
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.
















